<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stade Gabésien &#187; Season 2009-2010</title>
	<atom:link href="http://www.stadegabesien.com/category/season-2009-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadegabesien.com</link>
	<description>Depuis 1957</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 15:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4ème tour préliminaire de la coupe de Tunisie: SG-USbitla: Le SG passe sans difficultés [3 à 1]</title>
		<link>http://www.stadegabesien.com/2009/11/01/4eme-tour-preliminaire-de-la-coupe-de-tunisie-sg-usbitla-le-sg-passe-sans-difficultes-3a1/</link>
		<comments>http://www.stadegabesien.com/2009/11/01/4eme-tour-preliminaire-de-la-coupe-de-tunisie-sg-usbitla-le-sg-passe-sans-difficultes-3a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Season 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadegabesien.com/2009/11/4eme-tour-preliminaire-de-la-coupe-de-tunisie-sg-usbitla-le-sg-passe-sans-difficultes-3a1/</guid>
		<description><![CDATA[Le Stade Gabesien n&#8217;a fait qu&#8217;une petite bouchée de l&#8217;Union de Sbitla en remportant la partie par le score de 3 à 1.
Tous les buts ont été marqué par Firas Sghal pour sa première titularisation!
Prochain match à Béja contre l&#8217;Olympic de Béja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <span style="color: #008000">Stade Gabesien</span> n&#8217;a fait qu&#8217;une petite bouchée de l&#8217;Union de Sbitla en remportant la partie par le score de 3 à 1.<br />
Tous les buts ont été marqué par Firas Sghal pour sa première titularisation!<br />
Prochain match à Béja contre l&#8217;Olympic de Béja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadegabesien.com/2009/11/01/4eme-tour-preliminaire-de-la-coupe-de-tunisie-sg-usbitla-le-sg-passe-sans-difficultes-3a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[7 ème Journée] SAMB-SG: Le SG aurait pu faire mieux[1-1]</title>
		<link>http://www.stadegabesien.com/2009/10/17/7-eme-journee-samb-sg-le-sg-aurait-pu-faire-mieux/</link>
		<comments>http://www.stadegabesien.com/2009/10/17/7-eme-journee-samb-sg-le-sg-aurait-pu-faire-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Season 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadegabesien.com/2009/10/7-eme-journee-samb-sg-le-sg-aurait-pu-faire-mieux/</guid>
		<description><![CDATA[Avec un niveau moyen , le stade gabesien est sorti avec un précieux petit point. Dès la 3 ème minute, le club a ouvert le score grâce à un penalty marqué par Yousri Touati. Aussitôt, le club est revenu en défense en ratant quelques occasions de buts en contre attaque notamment par Babay et Boudabouss.
En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec un niveau moyen , le<span style="color: #008000"> stade gabesien</span> est sorti avec un précieux petit point. Dès la 3 ème minute, le club a ouvert le score grâce à un penalty marqué par Yousri Touati. Aussitôt, le club est revenu en défense en ratant quelques occasions de buts en contre attaque notamment par Babay et Boudabouss.<br />
En deuxième mi-temps, l&#8217;équipe s&#8217;est disloquée où on a vu une défragmentation dans la construction de jeu avec encore d&#8217;autres ratés de buts: la plus nette occasion est venue de Dramé à la 78 ème minute de jeu juste après le but d&#8217;égalisation de la SAMB.<br />
Composition de l&#8217;équipe<br />
Gardien: Ben Thabet<br />
Defense:Bacouche, Touati, Hamzaoui, Ramah<br />
Milieu:, Trabelsi [Mida (Y)], Jouini (Cap), Jabnoune=, Weslati<br />
Attaque:Babay (Dramé), Boudabbous (Nebhani)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadegabesien.com/2009/10/17/7-eme-journee-samb-sg-le-sg-aurait-pu-faire-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé vidéo du match Stade Gabésien &#8211; Avenir Sportif de la Marsa</title>
		<link>http://www.stadegabesien.com/2009/10/14/resume-video-du-match-stade-gabesien-avenir-sportif-de-la-marsa/</link>
		<comments>http://www.stadegabesien.com/2009/10/14/resume-video-du-match-stade-gabesien-avenir-sportif-de-la-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Season 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadegabesien.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.4shared.com/embed/140531073/3e4df1d2" width="440" height="290" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadegabesien.com/2009/10/14/resume-video-du-match-stade-gabesien-avenir-sportif-de-la-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[6 ème Journée] SG-ASM: Le SG jamais deux sans trois!</title>
		<link>http://www.stadegabesien.com/2009/10/10/6-eme-journee-sg-asm-le-sg-jamais-deux-sans-trois/</link>
		<comments>http://www.stadegabesien.com/2009/10/10/6-eme-journee-sg-asm-le-sg-jamais-deux-sans-trois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Season 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadegabesien.com/2009/10/6-eme-journee-sg-asm-le-sg-jammais-deux-sans-trois/</guid>
		<description><![CDATA[Après La Palme de Tozeur et l&#8217;Olympique du Kef, le Stade Gabésien est venu à bout de l&#8217;Avenir Sportif de la Marsa par le score de deux buts à un.
Les deux buts ont été marqués au premier mi-temps par Mohamed Boudabouss et Abdessalam Bouhouch respectivement à la 23 ème et à la 32 ème minute.
L&#8217;AS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après La Palme de Tozeur et l&#8217;Olympique du Kef, le <span style="color: #339966">Stade Gabésien</span> est venu à bout de l&#8217;Avenir Sportif de la Marsa par le score de deux buts à un.</p>
<p>Les deux buts ont été marqués au premier mi-temps par Mohamed Boudabouss et Abdessalam Bouhouch respectivement à la 23 ème et à la 32 ème minute.</p>
<p>L&#8217;AS Marsa avait réduit le score par le biais de Hafedh El Guitouni à la 77 ème minute du jeu. À noter que notre gardien Moez Ben Thabet avait sauvé l&#8217;équipe d&#8217;un but d&#8217;égalisation par une jolie parade, 3 minutes avant la fin du temps règlementaire.</p>
<p>Le <span style="color: #339966">Stade Gabésien</span> remonte ainsi à la deuxième place du classement général à seulement 2 points du leader CS Msaken. La prochaine étape mènera le club à Menzel Bourguiba pour affronter l&#8217;équipe locale et c&#8217;est samedi prochain à 15 h en match avancé de la Ligue 2.</p>
<p>La composition de l’équipe:<br />
Gardien: Ben Thabet<br />
Defense:Bacouche, Touati, Bouhouche, Ramah<br />
Milieu: Boudabouss, Mida (A), Ben Naser, Trabelsi<br />
Attaque:Dramé(Ibrahimi), Hamrouni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadegabesien.com/2009/10/10/6-eme-journee-sg-asm-le-sg-jamais-deux-sans-trois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[5 ème Journée] OK-SG: Le SG fait la bonne opération</title>
		<link>http://www.stadegabesien.com/2009/10/04/5-eme-journee-ok-sg-le-sg-fait-la-bonne-operation/</link>
		<comments>http://www.stadegabesien.com/2009/10/04/5-eme-journee-ok-sg-le-sg-fait-la-bonne-operation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Season 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadegabesien.com/2009/10/5-eme-journee-0k-sgle-sg-fait-la-bonne-operation/</guid>
		<description><![CDATA[Le Stade Gabésien a créé la sensation cet après midi après avoir parti battre l&#8217;Olympique El Kef par le seul but de la partie marqué par l&#8217;inoxidable Mohamed Babay à la dernière minute de la partie.
Nos talentueux joueurs ont permis à notre chèr club de remonter dans le classement et demeurer à seulement 3 points du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <span style="color: #339966">Stade Gabésien</span> a créé la sensation cet après midi après avoir parti battre l&#8217;Olympique El Kef par le seul but de la partie marqué par l&#8217;inoxidable Mohamed Babay à la dernière minute de la partie.</p>
<p>Nos talentueux joueurs ont permis à notre chèr club de remonter dans le classement et demeurer à seulement 3 points du leader et notre prochain adversaire l&#8217;AS Marsa.</p>
<p>La composition de l&#8217;équipe:<br />
Gardien: Ben thabet<br />
Defense:Bacouche, Touati, Bouhouche, Ramah<br />
Milieu: Jebnoune, Mida (A), Ben Naser, Trabelsi<br />
Attaque:Dramé, Hamrouni (Babay)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadegabesien.com/2009/10/04/5-eme-journee-ok-sg-le-sg-fait-la-bonne-operation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[4 ème Journée] SG-Palme de Tozeur:Le SG tire son épingle du jeu</title>
		<link>http://www.stadegabesien.com/2009/09/27/4-eme-journee-sg-palme-de-tozeurle-sg-tire-son-epingle-du-jeu/</link>
		<comments>http://www.stadegabesien.com/2009/09/27/4-eme-journee-sg-palme-de-tozeurle-sg-tire-son-epingle-du-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valdano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Season 2009-2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadegabesien.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Devant une équipe solide la Palme de Tozeur, le Stade Gabésien s&#8217;est montré plustot  en forme avec pas mal occasions de buts.
Dès le début de la partie, la volonté du club de gagner s&#8217;est manifestée et s&#8217;est concrétisée par le seul but de la partie marqué par Mohamed El Ibrahimi dès la 14 ème minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devant une équipe solide la Palme de Tozeur, le Stade Gabésien s&#8217;est montré plustot  en forme avec pas mal occasions de buts.</p>
<p>Dès le début de la partie, la volonté du club de gagner s&#8217;est manifestée et s&#8217;est concrétisée par le seul but de la partie marqué par Mohamed El Ibrahimi dès la 14 ème minute après un corner.</p>
<p>A noter le rendement médiocre de l&#8217;arbitre Ilyes Souidane qui a fermé les yeux au moins sur une pénalty  de Hamadou.</p>
<p>La composition de l&#8217;équipe:</p>
<p>Gardien:Ben Thabet</p>
<p>Defense: Ramah, Bouhouch, Touati, Baccouche</p>
<p>Milieu: Trabelsi, Mida-A, Jebnoune (Mida-Y), Boudabouss</p>
<p>Attaque: Ibrahimi, Karfa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadegabesien.com/2009/09/27/4-eme-journee-sg-palme-de-tozeurle-sg-tire-son-epingle-du-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
